
| PERIOD ENDING | 30-Nov-07 | 31-Aug-07 | 31-May-07 | 30-Nov-06 | |
| Total Revenue | - | - | - | - | |
| Cost of Revenue | - | (928) | 722 | 179 | |
| Gross Profit | - | 928 | (722) | (179) | |
| Operating Expenses | |||||
| Research Development | 36 | 453 | 33 | 116 | |
| Selling General and Administrative | 975 | 1,278 | 877 | 235 | |
| Non Recurring | - | - | - | - | |
| Others | 36 | 31 | 28 | 26 | |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | |
| Operating Income or Loss | (1,048) | (834) | (1,659) | (555) | |
| Income from Continuing Operations | |||||
| Total Other Income/Expenses Net | - | - | - | - | |
| Earnings Before Interest And Taxes | (1,048) | (834) | (1,659) | (555) | |
| Interest Expense | 22 | 52 | 24 | 19 | |
| Income Before Tax | (1,070) | (885) | (1,683) | (575) | |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | |
| Minority Interest | - | - | - | - | |
| Net Income From Continuing Ops | (1,070) | (885) | (1,683) | (575) | |
| Non-recurring Events | |||||
| Discontinued Operations | - | - | - | - | |
| Extraordinary Items | - | - | - | - | |
| Effect Of Accounting Changes | - | - | - | - | |
| Other Items | - | - | - | - | |
| Net Income | (1,070) | (885) | (1,683) | (575) | |
| Preferred Stock And Other Adjustments | - | - | - | - | |
| Net Income Applicable To Common Shares |
($1,070) | ($885) | ($1,683) | ($575) | |